Белый глянцевый полиэстер (PET) 3178 с увеличенным клеевым слоем предназначены для нанесения на промышленные изделия, агрегаты и детали. Клеевой слой толщиной 46 мкм обеспечивает превосходное сцепление с поверхностями из неполярных пластиков, металла с порошковой окраской, текстурированными, слегка замасленными, изогнутыми и шероховатыми поверхностями. Сила адгезии сохраняется в вакуумной среде.
Белый полиэстер 3178 используются для производства этикеток для агрессивных сред для печати на термотрансферных принтерах.
Применение:
- Идентификация узлов и деталей постоянно находящихся в агрессивных средах
- Маркировка контейнеров и тары, подвергаемых химической обработке
- Предупреждающие, инструкционные и сервисные этикетки для товаров длительного пользования
- Маркировка жгутов и проводов в аэрокосмической отрасли
Характеристики
Размеры
| *Размер, мм | В рулоне, шт. | Артикул |
|---|---|---|
| 100х25мм | 1000 | 3178.10025.1 |
| 100х50мм | 500 | 3178.10050.1 |
| 100х73.5мм | 500 | 3178.10073.0,5 |
| 100х90мм | 500 | 3178.10090.0,5 |
| 100х150мм | 500 | 3178.100150.0,5 |
| 104х73мм | 500 | 3178.10473.0,5 |
| 106х39мм | 1000 | 3178.10639.1 |
| 10х10мм | 5000 | 3178.1010.2.5 |
| 14х5мм | 5000 | 3178.145.2.5 |
| 17х10мм, 2 ряда | 5000 | 3178.1710.2.5 |
| 17х5мм, 2 ряда | 5000 | 3178.175.2.5 |
| 17х9мм, 3 ряда | 10000 | 3178.179.3.10 |
| 20х8мм, 2 ряда | 5000 | 3178.208.2.5 |
| 22х8мм | 3000 | 3178.228.3 |
| 23х15мм | 2000 | 3178.2315.2 |
| 25х10мм | 3000 | 3178.2510.3 |
| 25х16мм | 2000 | 3178.2516.2 |
| 25х25мм | 1000 | 3178.2525.1 |
| 30х10мм | 3000 | 3178.3010.3 |
| 30х150мм | 500 | 3178.30150.0,5 |
| 30х20мм | 2000 | 3178.3020.2 |
| 30х38мм | 1000 | 3178.3038.1 |
| 32х14мм | 3000 | 3178.3214.3 |
| 35х16мм | 2000 | 3178.3516.2 |
| 35х35мм | 1000 | 3178.3535.1 |
| 36х11мм | 3000 | 3178.3611.3 |
| 37х25мм | 2000 | 3178.3725.2 |
| 38х10мм | 3000 | 3178.3810.3 |
| 38х12.7мм | 3000 | 3178.3812.3 |
| 38х19мм | 2000 | 3178.3819.2 |
| 39х39мм | 1000 | 3178.3939.1 |
| 40х15мм | 3000 | 3178.4015.3 |
| 40х20мм | 2000 | 3178.4020.2 |
| 40х25мм | 2000 | 3178.4025.2 |
| 42х42мм | 1000 | 3178.4242.1 |
| 45х15мм | 3000 | 3178.4515.2 |
| 45х20мм | 2000 | 3178.4520.2 |
| 45х25мм | 2000 | 3178.4525.2 |
| 45х32мм | 1000 | 3178.4532.1 |
| 47х35мм | 1000 | 3178.4735.1 |
| 49х38мм | 1000 | 3178.4938.1 |
| 50х12мм | 2000 | 3178.5012.2 |
| 50х20мм | 2000 | 3178.5020.2 |
| 50х25мм | 2000 | 3178.5025.2 |
| 50х30мм | 1000 | 3178.5030.1 |
| 50х50мм | 1000 | 3178.5050.1 |
| 50х150мм | 500 | 3178.50150.0,5 |
| 57х31мм | 2000 | 3178.5731.2 |
| 58х40мм | 1000 | 3178.5840.1 |
| 58х45мм | 1000 | 3178.5845.1 |
| 58х58мм | 1000 | 3178.5858.1 |
| 60х28мм | 1000 | 3178.6028.1 |
| 60х63мм | 500 | 3178.6063.0,5 |
| 67х39мм | 1000 | 3178.6739.1 |
| 68х28мм | 1000 | 3178.6828.1 |
| 70х31мм | 1000 | 3178.7031.1 |
| 70х40мм | 1000 | 3178.7040.1 |
| 70х45мм | 1000 | 3178.7045.1 |
| 74х45мм | 1000 | 3178.7445.1 |
| 75х15мм | 2000 | 3178.7515.2 |
| 75х50мм | 1000 | 3178.7550.1 |
| 80х38мм | 1000 | 3178.8038.1 |
| 80х45мм | 1000 | 3178.8045.1 |
| 80х60мм | 500 | 3178.8060.0,5 |
| 80х120мм | 500 | 3178.80120.0,5 |
| 98х33мм | 1000 | 3178.9833.1 |
| 98х98мм | 500 | 3178.9898.1.0,5 |
| D10мм (круг) | 5000 | 3178.D10.2.5 |
| D16 (круг) | 5000 | 3178.D16.3.5 |
| D8мм (круг) | 5000 | 3178.D8.2.5 |
*Наше оборудование позволяет изготавливать как стандартные типоразмеры этикеток, так и этикетки индивидуального размера по спецификации заказчика.
