Описание
Полиэстер 3978 обеспечивает превосходное сцепление с поверхностями из неполярных пластиков, металла с порошковой окраской, текстурированными, слегка замасленными, изогнутыми и шероховатыми поверхностями. Пленка обладает высокой абразивной стойкостью в сочетании с превосходной химической стойкостью.
Применение:
- маркировка деталей и оборудования в автомобильной промышленности и машиностроении
- маркировка объектов уличной инфраструктуры
- маркировка электрических компонентов, шкафов и щитов
- идентификация контейнеров и тары, подвергаемых химической обработке
- идентификация промышленных электроприборов
- маркировка конструкций из металла
Характеристики
Артикулы и размеры
| *Размер, мм | В рулоне, шт. | Артикул |
|---|---|---|
| 17х10мм, 2 ряда | 5000 | 3978.1710.2.5 |
| 20х8мм, 2 ряда | 5000 | 3978.208.2.5 |
| 22х8мм | 3000 | 3978.228.3 |
| 23х15мм | 2000 | 3978.2315.2 |
| 25х10мм | 3000 | 3978.2510.3 |
| 25х16мм | 2000 | 3978.2516.2 |
| 25х25мм | 1000 | 3978.2525.1 |
| 30х10мм | 3000 | 3978.3010.3 |
| 30х20мм | 2000 | 3978.3020.2 |
| 30х38мм | 1000 | 3978.3038.1 |
| 32х14мм | 3000 | 3978.3214.3 |
| 35х16мм | 2000 | 3978.3516.2 |
| 35х35мм | 1000 | 3978.3535.1 |
| 36х11мм | 3000 | 3978.3611.3 |
| 37х25мм | 2000 | 3978.3725.2 |
| 38х10мм | 3000 | 3978.3810.3 |
| 38х12.7мм | 3000 | 3978.3812.3 |
| 38х19мм | 2000 | 3978.3819.2 |
| 39х39мм | 1000 | 3978.3939.1 |
| 40х15мм | 3000 | 3978.4015.3 |
| 40х20мм | 2000 | 3978.4020.2 |
| 40х25мм | 2000 | 3978.4025.2 |
| 42х42мм | 1000 | 3978.4242.1 |
| 45х15мм | 3000 | 3978.4515.2 |
| 45х20мм | 2000 | 3978.4520.2 |
| 45х25мм | 2000 | 3978.4525.2 |
| 45х32мм | 1000 | 3978.4532.1 |
| 47х35мм | 1000 | 3978.4735.1 |
| 49х38мм | 1000 | 3978.4938.1 |
| 50х12мм | 2000 | 3978.5012.2 |
| 50х20мм | 2000 | 3978.5020.2 |
| 50х25мм | 2000 | 3978.5025.2 |
| 50х30мм | 1000 | 3978.5030.1 |
| 50х50мм | 1000 | 3978.5050.1 |
| 57х31мм | 2000 | 3978.5731.2 |
| 58х40мм | 1000 | 3978.5840.1 |
| 58х45мм | 1000 | 3978.5845.1 |
| 58х58мм | 1000 | 3978.5858.1 |
| 60х28мм | 1000 | 3978.6028.1 |
| 60х63мм | 500 | 3978.6063.0,5 |
| 67х39мм | 1000 | 3978.6739.1 |
| 68х28мм | 1000 | 3978.6828.1 |
| 70х31мм | 1000 | 3978.7031.1 |
| 70х40мм | 1000 | 3978.7040.1 |
| 70х45мм | 1000 | 3978.7045.1 |
| 74х45мм | 1000 | 3978.7445.1 |
| 75х15мм | 2000 | 3978.7515.2 |
| 75х50мм | 1000 | 3978.7550.1 |
| 80х38мм | 1000 | 3978.8038.1 |
| 80х45мм | 1000 | 3978.8045.1 |
| 80х60мм | 500 | 3978.8060.0,5 |
| 98х33мм | 1000 | 3978.9833.1 |
| 98х98мм | 200 | 3978.9898.1.0,2 |
| 100х25мм | 1000 | 3978.10025.1 |
| 100х50мм | 400 | 3978.10050.0,4 |
| 100х73.5мм | 400 | 3978.10073.0,4 |
| 104х73мм | 400 | 3978.10473.0,4 |
| 106х39мм | 750 | 3978.10639.0,75 |
*Наше оборудование позволяет изготавливать как стандартные типоразмеры этикеток, так и этикетки индивидуального размера по спецификации заказчика.
